I Slalom de Dos Hermanas (Resultados)

NOTICIAS | 01 Mar 2009
I Slalom de Dos Hermanas (Resultados)
Miguel Ángel Zarzuela a los mandos de un Citroën Saxo se hizo con la victoria en el I Slalom de Dos Hermanas, primera prueba del Campeonato de Andalucía de Slalom 2009.

Resultados:

ORDEN Nº PARTICIPANTE TIEMPO
1 17 MIGUEL ANGEL ZARZUELA ALVAREZ 1 15 70
2 27 JOSE Mª FERNANDEZ BOBADILLA 1 17 11
3 48 RUBEN PARTAL ROJAS 1 18 07
4 25 JOSE MANUEL TRELLEZ PEREZ 1 18 11
5 2 EMILIO DIAZ VARELA 1 18 96
6 20 JUAN MATEO CAPOTE 1 19 25
7 18 JUAN CARLOS PEÑA DIANEZ 1 19 33
8 26 JAIME DE LA CALLE PIÑERO 1 19 40
9 10 SAMUEL BENITEZ FERNANDEZ 1 19 49
10 21 FRANCISCO ALTAMIRANO GALINDO 1 19 55
11 7 MANUEL PICHACO ATIENZA 1 19 80
12 1 JOSÉ DIAZ ARQUELLADA 1 21 24
13 8 JUAN J GARCIA RAMIREZ 1 21 61
14 9 MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 1 22 22
15 6 TOMAS ROMERO MORUNO 1 24 86
16 16 DAVID LECHUGA VACA 1 25 74
17 11 MIGUEL A BERROCAL VERGARA 1 25 85
18 30 JUAN F FERNANDEZ TELLEZ 1 26 01
19 29 TOMAS LOPEZ INFANTES 1 26 51
20 14 JOSE CARLOS HOLGADO PAVON 1 26 99
21 23 JOSE I. RAMIREZ IGLESIAS 1 27 02
22 24 JUAN A MUÑOZ y CABRERA 1 27 16
23 28 ANTONIO TORRES DEL VALLE 1 30 61
24 19 JOSE JAVIER CABALGA CRUZ 1 30 84
25 4 ANGEL CRIADO CARVAJAL 1 31 70
26 15 ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 1 31 89
27 5 MOISES CABALGA PÉREZ 1 37 15
28 22 JONATHAN TORRES TERRERO 1 37 63
29 3 MIGUEL A. JIMENEZ GONZALEZ 1 45 70
30 40 MANUEL DIAZ ARQUELLADA 1 46 34





Fuente: www.escuderiasur.net
2008 - 2017 www.avsport.es - Email de Contacto